Kerncijfers
Onder invloed van de corona-crisis was er in 2020 een scherpe daling van het aantal consulten (-19%) en een scherpe stijging van het aantal telefonische adviezen (+17,3%). Het aantal visites steeg licht, met 3,5%.
– 151.510 telefonische adviezen (2019: 129.089, 2018: 139.057)
– 112.045 consulten (2019: 138.169, 2018: 147.448)
– 17.655 visites (2019: 17.051, 2018: 20.769)
– 151.510 telefonische adviezen (2019: 129.089, 2018: 139.057)
– 112.045 consulten (2019: 138.169, 2018: 147.448)
– 17.655 visites (2019: 17.051, 2018: 20.769)
Jaarverslag Huisartsenposten
Oost-Brabant 2020
Oost-Brabant 2020
Naar overzichtspagina